www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Stejnosměrné motory s čelní převodovkou > Série SD3039
DC motor Série SD3039 s čelní převodovkou
Moment: 1,0...4,5 kg-cm
Otáčky: 6,3...258 ot/min
Napětí: 12, 24 V
Průměr: 30 mm
- Technické parametry
- Ceník
- Stejnosměrný motor s uhlíkovými kartáči
- Obsahuje filtry k potlačení elektromagnetického rušení
- K dispozici také verze s enkodérem
- Provozní teplota -10...60 °C
- Relativní vlhkost 20...85 %
- Kovová čelní převodovka s kluznými ložisky
- Vůle naprázdno ≤ 2 °
- Radiální zatížení ≤ 0,8 kg (10 mm od příruby)
- Axiální zatížení ≤ 0,6 kg
- Radiální vůle ≤ 0,05 mm
- Osová vůle ≤ 0,35 mm
Stejnosměrné komutátorové motory s čelní převodovkou. Převodovka je složena z odolných kovových ozubených kol přímého typu. Pouze první kolečko je z důvodu snížení hlučnosti vyrobeno z plastu. Výstupní hřídel z tvrzené nerezové oceli je uložena v kluzném ložisku. Obsahuje filtry pro snížení elektromagnetického rušení. Je dostupná také verze s enkodérem. Všechny motory jsou vyráběny a testovány podle přísných standardů, čimž je zajištěna jejich vysoká kvalita.
Vlastnosti převodovky
| Převodový poměr | 20:1 | 30:1 | 36:1 | 50:1 | 60:1 | 75:1 | 90:1 | 100:1 | 120:1 | 150:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | Jm. moment [kg-cm] | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 255 | 168 | 150 | 107 | 91 | 73 | 62 | 56 | 46,3 | 37,5 | |
| 24 V | Jm. moment [kg-cm] | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 258 | 168 | 150 | 107 | 91 | 73 | 62 | 56 | 46,3 | 37,4 | |
| Délka L [mm] | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | |
| Váha [g] | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 171 | 171 | |
| Převodový poměr | 180:1 | 200:1 | 250:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 600:1 | 810:1 | 900:1 | 1000:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 V | Jm. moment [kg-cm] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 32 | 28,8 | 24 | 19,5 | 15,2 | 12,1 | 10,4 | 7,7 | 6,9 | 6,3 | |
| 24 V | Jm. moment [kg-cm] | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 31,8 | 28,7 | 24 | 19,5 | 15,1 | 12,1 | 10,3 | 7,7 | 6,9 | 6,3 | |
| Délka L [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Váha [g] | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
Vlastnosti motoru
| Jm. napětí [V] | Jm. moment [g-cm] | Jm. otáčky [ot/min] | Jm. proud [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Proud naprázdno [mA] | Jm. výkon [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 78 | 5290 | ≤530 | 6500 | ≤150 | 4,22 |
| 24 | 74 | 5250 | ≤250 | 6500 | ≤85 | 3,97 |
Rozměry

Charakteristika

