www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Stejnosměrné motory s planetovou převodovkou > Série PDS4360
Série PDS4360 - DC motor s planetovou převodovkou
Moment: 1,7...60 kg-cm
Otáčky: 3,2...700 ot/min
Napětí: 12, 24 V
Rozměr: 43×43 mm
- Technické parametry
- Ceník
Vlastnosti motoru s převodovkou (pro 12 V)
| Převodový poměr | 4:1 | 14:1 | 24:1 | 49:1 | 60:1 | 84:1 | 103:1 | 144:1 | 171:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jm. moment [kg-cm] | 1,7 | 5,3 | 10,2 | 16,6 | 20,3 | 28,4 | 34,9 | 48,7 | 51,4 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 700 | 200 | 117 | 57 | 47 | 33 | 27.2 | 19.4 | 16.4 |
| Jm. výkon [W] | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Délka L [mm] | 20,2 | 27,9 | 27,9 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 35,7 | 43,5 |
| Váha [kg] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Převodový poměr | 210:1 | 259:1 | 294:1 | 325:1 | 361:1 | 443:1 | 504:1 | 619:1 | 864:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Jm. moment [kg-cm] | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 13,3 | 10,8 | 9,5 | 8,6 | 7,8 | 6,3 | 5,6 | 4,5 | 3,2 |
| Jm. výkon [W] | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| Délka L [mm] | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Váha [kg] | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Vlastnosti motoru
| Jm. napětí [V] | Jm. moment [kg-cm] | Jm. otáčky [ot/min] | Jm. proud [A] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Proud naprázdno [A] | Jm. příkon [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,48 | 2800 | 2,0 | 3600 | 1,3 | 24,0 |
| 24 | 0,47 | 3300 | 1,1 | 4000 | 0,6 | 26,4 |
Rozměry

