www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Stejnosměrné motory s planetovou převodovkou > Série PD52103
Série PD52103 - DC motor s planetovou převodovkou
Moment: 3,6...208 kg-cm
Otáčky: 9,8...689 ot/min
Napětí: 12, 24 V
Průměr: 54 mm
- Technické parametry
- Ceník
Vlastnosti motoru s převodovkou (pro 12 V)
| Převodový poměr | 4,5:1 | 6:1 | 8:1 | 20:1 | 28:1 | 39:1 | 50:1 | 91:1 | 127:1 | 162:1 | 225:1 | 244:1 | 276:1 | 313:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Jm. moment [kg-cm] | 3,6 | 4,9 | 6,5 | 14,8 | 20,7 | 28,8 | 36,9 | 60,6 | 84,6 | 107,9 | 149,9 | 162,5 | 183,8 | 208,5 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 689 | 517 | 338 | 155 | 111 | 79 | 62 | 34 | 24 | 19 | 14 | 12,7 | 11,2 | 9,8 |
| Jm. výkon [W] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Délka L [mm] | 51 | 51 | 51 | 66 | 66 | 66 | 66 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Váha [kg] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Vlastnosti motoru
| Jm. napětí [V] | Jm. moment [kg-cm] | Jm. otáčky [ot/min] | Jm. proud [A] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Proud naprázdno [A] | Jm. příkon [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0,9 | 3100 | 3,3 | 3600 | 0,5 | 39,6 |
| 24 | 1,2 | 3000 | 2,2 | 3600 | 0,4 | 52,8 |
Rozměry

