www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Stejnosměrné motory s planetovou převodovkou > Série PD2232
DC motor Série PD2232 s planetovou převodovkou
Moment: 77...3000 g-cm
Otáčky: 4,2...1650 ot/min
Napětí: 12 a 24 V
Průměr: 22 mm
- Technické parametry
- Ceník
- Kvalitní stejnosměrný komutátorový motor s kovovými kartáči
- K dispozici také verze s enkodérem
- Obsahuje filtry k potlačení elektromagnetického vyzařování
- Provozní teplota -10...60 °C
- Relativní vlhkost 20...85 %
- Planetová převodovka s ozubenými koly z oceli (jen první řada satelitů je plastová)
- Předlohová hřídel je uložena v kuličkovém ložisku
- Vůle naprázdno ≤ 2,5 °
- Radiální zatížení ≤ 1 kg (8 mm od příruby)
- Axiální zatížení ≤ 0,6 kg
- Radiální vůle ≤ 0,04 mm
- Osová vůle ≤ 0,2 mm
Vlastnosti motoru s převodovkou (pro 24 V)
| Převodový poměr | 4:1 | 14:1 | 16:1 | 19:1 | 53:1 | 62:1 | 72:1 | 84:1 | 104:1 | 198:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Jm. moment [g-cm] | 77 | 215 | 250 | 295 | 695 | 810 | 950 | 1100 | 1370 | 2100 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 1650 | 518 | 450 | 384 | 140 | 120 | 103 | 88 | 71 | 37 |
| Délka L [mm] | 14,4 | 18,05 | 18,05 | 18,05 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 21,7 | 25,35 |
| Váha [g] | 58 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 71 |
| Převodový poměr | 231:1 | 270:1 | 316:1 | 370:1 | 455:1 | 742:1 | 1014:1 | 1249:1 | 1621:1 | 1996:1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Jm. moment [g-cm] | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 32 | 28 | 23,5 | 21 | 17,5 | 10,5 | 8,0 | 6,6 | 5,0 | 4,2 |
| Délka L [mm] | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Váha [g] | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Vlastnosti motoru
| Jm. napětí [V] | Jm. moment [g-cm] | Jm. otáčky [ot/min] | Jm. proud [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Proud naprázdno [mA] | Jm. výkon [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 22 | 6700 | ≤200 | 8000 | ≤70 | 1,5 |
| 24 | 22 | 7400 | ≤110 | 9000 | ≤40 | 1,7 |
Vlastnosti enkodéru
- Magnetický enkodér s hallovými sondami
- Dva senzory vzájemně posunuté o 90 °
- 3 pulsy na otáčku motoru (PPR) a senzor
- Napájecí napětí 3,5 až 20 V
- Bez krytu enkodéru (D = 8,5 mm)
- Ke konektoru nabízíme vhodné vidlice do plošného spoje
Rozměry

Charakteristika

