www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Stejnosměrné motory s planetovou převodovkou > Série PD1626
DC motor Série PD1626 s planetovou převodovkou
Moment: 24...3000 g-cm
Otáčky: 1,9...2450 ot/min
Napětí: 6, 9, 12, 24 V
Průměr: 16 mm
- Technické parametry
- Ceník
- Kvalitní stejnosměrný komutátorový motor s kovovými kartáči
- K dispozici také verze s enkodérem
- Obsahuje filtry k potlačení elektromagnetického vyzařování (F)
- Provozní teplota -10...60 °C
- Relativní vlhkost 20...85 %
- Planetová převodovka s kluznými ložisky
- Frézovaná ozubená kola z oceli (jen první řada satelitů je plastová)
- Vůle naprázdno ≤ 3 °
- Radiální zatížení ≤ 0,5 kg (10 mm od příruby)
- Axiální zatížení ≤ 0,5 kg
- Radiální vůle ≤ 0,05 mm
- Osová vůle ≤ 0,2 mm
Vlastnosti motoru s převodovkou
| Převodový poměr | 4:1 | 14:1 | 19:1 | 29:1 | 62:1 | 72:1 | 84:1 | 104:1 | 128:1 | 157:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 9 V | Jm. moment [g-cm] | 24 | 68 | 94 | 140 | 255 | 300 | 350 | 430 | 530 | 660 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 1450 | 450 | 330 | 217 | 104 | 90 | 76 | 62 | 50 | 41 | |
| 12 V | Jm. moment [g-cm] | 31 | 85 | 120 | 180 | 330 | 380 | 450 | 560 | 690 | 850 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 2450 | 760 | 555 | 365 | 170 | 150 | 130 | 105 | 85 | 69 | |
| Délka L [mm] | 15,05 | 18,70 | 18,70 | 18,70 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | 22,35 | |
| Váha [g] | 37 | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Převodový poměr | 231:1 | 316:1 | 370:1 | 455:1 | 561:1 | 690:1 | 1014:1 | 1621:1 | 1996:1 | 3027:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet převod. stupňů | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 V | Jm. moment [g-cm] | 800 | 1100 | 1250 | 1550 | 1900 | 2400 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 28 | 20 | 17 | 14 | 11,5 | 9,2 | 6,2 | 3,5 | 2,9 | 1,9 | |
| 12 V | Jm. moment [g-cm] | 1000 | 1400 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Jm. otáčky [ot/min] | 47 | 34 | 29 | 24 | 19,5 | 15,9 | 11 | 7,2 | 6,1 | 4,1 | |
| Délka L [mm] | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | 29,65 | |
| Váha [g] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
Vlastnosti motoru
| Jm. napětí [V] | Jm. moment [g-cm] | Jm. otáčky [ot/min] | Jm. proud [mA] | Otáčky naprázdno [ot/min] | Proud naprázdno [mA] | Jm. výkon [W] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7,4 | 6550 | ≤160 | 8000 | ≤65 | 0,498 |
| 9 | 7,0 | 6500 | ≤110 | 8000 | ≤50 | 0,473 |
| 12 | 6,1 | 6200 | ≤85 | 8000 | ≤50 | 0,394 |
| 24 | 9,0 | 11000 | ≤90 | 13500 | ≤50 | 1,026 |
Rozměry

Charakteristika

