www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Bezkartáčové motory > Série B42
Série B42 - Bezkomutátorový DC motor
Moment: 0,075...0,3 Nm
Otáčky: 4000 ot/min
Napětí: 12 V nebo 24 V
Rozměr: 42×42 mm
- Technické parametry
- Ceník
Bezkomutátorové stejnosměrné motory s vysokým momentem při nízkých otáčkách. Velkého momentu je dosaženo použitím osmi pólů. Všechny motory mají kuličková ložiska a integrované hallové sondy.
- Okolní teplota: -15...+40 °C
- Max. přípustná teplota vinutí: 120 °C
- Max. přípustné otáčky: 20000 ot/min
- Počet pólových párů: 4
- Počet fází: 3
- Axiální vůle při axiálním zatížení < 3,5 N: 0,1 mm
- Axiální vůle při axiálním zatížení > 3,5 N: 0,6 mm
- Maximální axiální zatížení: 10 N
- Maximální síla při lisování: 200 N
- Max. radiální zatížení (10 mm od příruby): 28 N
Vlastnosti motoru
| B4240-12 | B4240-24 | B4260-12 | B4260-24 | B4280-24 | B42100-24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovité napětí [V] | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Jmenovitý výkon [W] | 26 | 26 | 52 | 52 | 78 | 105 |
| Otáčky naprázdno [ot/min] | 6800 | 6500 | 6200 | 6000 | 6100 | 6300 |
| Proud naprázdno [mA] | 600 | 500 | 600 | 500 | 500 | 500 |
| Jmenovité otáčky [ot/min] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Jm. moment (max. trvalý moment) [mNm] | 75 | 75 | 150 | 150 | 220 | 300 |
| Jmenovitý proud (max. trvalý proud) [A] | 3,9 | 2 | 6,2 | 3,2 | 4,7 | 6,5 |
| Moment zvratu [mNm] | 200 | 240 | 350 | 380 | 560 | 750 |
| Rozběhový proud [A] | 8,4 | 6,8 | 15,8 | 12,8 | 19,8 | 25,4 |
| Maximální účinnost [%] | 59,1 | 64,5 | 67,8 | 72,3 | 76,8 | 77,4 |
| Odpor mezi fázemi [Ω] | 0,41 | 1,5 | 0,2 | 0,8 | 0,43 | 0,3 |
| Indukčnost mezi fázemi [mH] | 0,53 | 2,1 | 0,24 | 1,2 | 0,71 | 0,49 |
| Momentová konstanta [mNm/A] | 0,15 | 35 | 0,16 | 35,5 | 38 | 35,5 |
| Rychlostní konstanta [ot/min/V] | 791 | 408 | 855 | 369 | 365 | 382 |
| Mechanická časová konstanta [ms] | 9 | 9,01 | 7,8 | 7,85 | 6,87 | 7,53 |
| Moment setrvačnosti rotoru [g.cm2] | 24 | 24 | 48 | 48 | 72 | 96 |
| Délka L [mm] | 40,3 | 40,3 | 60,3 | 60,3 | 80,3 | 100,3 |
| Hmotnost [kg] | 0,3 | 0,3 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,8 |
Rozměry

Zapojení

