www.transmotec.cz
Obsah košíku
Váš košík je zatím prázdný
Zde se nacházíte: Hlavní stránka > Bezkartáčové motory > Série BR57
Série BR57 - Bezkomutátorový DC motor
Moment: 55...440 mNm
Otáčky: 4000 ot/min
Napětí: 12, 24 V
Průměr: Ø57 mm
- Technické parametry
- Ceník
Bezkomutátorové stejnosměrné motory s vysokým momentem při nízkých otáčkách. Všechny motory mají integrované hallové sondy pro určení polohy rotoru.
- Okolní teplota: -15...+40 °C
- Max. přípustná teplota vinutí: 130 °C
- Počet pólů: 4
- Počet fází: 3
- Max. přípustné otáčky: 13000 ot/min
- Radiální vůle: 0,025 mm (460 g)
- Maximální axiální zatížení: 15 N
- Maximální radiální zatížení (10 mm od příruby): 75 N
Vlastnosti motoru
| BR5743 | BR5753 | BR5773 | BR5793 | BR57115 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovité napětí [V] | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 12 | 24 | 24 |
| Jmenovitý výkon [W] | 22 | 23 | 39 | 41 | 94 | 81 | 127 | 120 | 172 |
| Otáčky naprázdno [ot/min] | 5800 | 5900 | 5600 | 5400 | 6100 | 5300 | 5500 | 5200 | 5600 |
| Proud naprázdno [mA] | 600 | 400 | 600 | 500 | 1200 | 550 | 1200 | 700 | 400 |
| Jmenovité otáčky [ot/min] | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Jmenovitý moment [mNm] (max. trvalý moment) | 55 | 55 | 100 | 110 | 220 | 220 | 330 | 330 | 440 |
| Jmenovitý proud [A] (max. trvalý proud) | 3,27 | 1,92 | 7,2 | 2,17 | 12,43 | 3,67 | 19 | 8,43 | 11 |
| Moment zvratu [mNm] | 165 | 165 | 300 | 330 | 660 | 660 | 990 | 990 | 1320 |
| Maximální účinnost [%] | 60 | 49 | 53 | 75 | 70 | 75 | 60 | 70 | 70 |
| Odpor mezi fázemi [Ω] | 0,56 | 2,06 | 0,23 | 0,82 | 0,085 | 0,35 | 0,064 | 0,19 | 0,16 |
| Indukčnost mezi fázemi [mH] | 1,09 | 4,1 | 0,45 | 2,3 | 0,2 | 1 | 0,15 | 0,61 | 0,44 |
| Momentová konstanta [mNm/A] | 18 | 35 | 14 | 38,7 | 19,4 | 43 | 24 | 39,7 | 39 |
| Moment setrvačnosti rotoru [gcm2] | 30 | 30 | 75 | 75 | 119 | 119 | 173 | 173 | 230 |
| Délka L [mm] | 43,6 | 43,6 | 53,6 | 53,6 | 73,6 | 73,6 | 93,6 | 93,6 | 115 |
| Hmotnost [g] | 250 | 250 | 500 | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1250 |
Rozměry

